Statistik unseres Spamfilters eXpurgate
Vor gut zwei Jahren haben wir den Spamfilter eXpurgate für unsere Systeme eingeführt. Das innovative System hinter eXpurgate funktioniert bis heute tadellos und bewahrt unsere Kunden Monat für Monat vor Millionen von Spam-Mails. Wieviele es im Juli 2010 genau waren, zeigt diese Statistik:
| Prüfungergebnis | Anzahl | Prozent |
| Clean | 1.737.234 | 7,25 |
| Spam | 20.885.269 | 87,20 |
| Bulk | 690.657 | 2,88 |
| Bulk.Advertising | 17.452 | 0,07 |
| Bulk.Porn | 3.185 | 0,01 |
| Clean.Empty | 1.294 | 0,01 |
| Clean.Almost-empty | 18.690 | 0,08 |
| Clean.Empty-body | 576 | 0,00 |
| Clean.Bounce | 124.482 | 0,52 |
| Suspect | 44 | 0,00 |
| Dangerous.Virus | 19.676 | 0,08 |
| Dangerous.Attachment | 1.259 | 0,01 |
| Dangerous.IFRAME | 1.358 | 0,01 |
| Dangerous.Virus-Outbreak | 7.325 | 0,03 |
| Suspect.Url | 19.345 | 0,08 |
| Suspect.UrlCount | 127.684 | 0,53 |
| Suspect.MailCount | 295.387 | 1,23 |
August 27th, 2010 at 15:02
Bin immer noch begeistert, wie gut das Teil funktioniert. Wenn ich mir überlege, wie katastrophal das vorher war…
August 30th, 2010 at 22:58
Ich nutze seit Monaten auch nur Variomedia Email. Früher hatte ich ungefähr 600mails täglich.. jetzt sind es wirklich nur ca. 30 – 40 – erspart doch viel Arbeit. Danke dafür.